以下是2024-2025赛季NBA关键赛事数据的综合统计表,涵盖季中锦标赛常规赛球队/球员数据及季后赛对阵信息,均基于最新赛事结果整理:
| 分组 | 排名 | 球队 | 胜负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|-|-||-|-|-||
| A组 | 1 | 火箭 | 3/1 | 113.5 | 103.5 | +10.0 |
| | 2 | 快船 | 2/2 | 106.8 | 102.8 | +4.0 |
| B组 | 1 | 雷霆 | 3/1 | 109.3 | 98.0 | +11.3 |
| | 2 | 太阳 | 3/1 | 108.5 | 101.0 | +7.5 |
| C组 | 1 | 勇士 | 3/1 | 117.5 | 115.5 | +2.0 |
| | 2 | 独行侠 | 3/1 | 123.3 | 111.8 | +11.5 |
| 分组 | 排名 | 球队 | 胜负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|-|-||-|-|-||
| A组 | 1 | 尼克斯 | 4/0 | 113.8 | 106.3 | +7.5 |
| | 2 | 魔术 | 3/1 | 110.3 | 99.0 | +11.3 |
| B组 | 1 | 雄鹿 | 4/0 | 115.5 | 103.0 | +12.5 |
| | 2 | 活塞 | 3/1 | 111.8 | 110.0 | +1.8 |
| C组 | 1 | 老鹰 | 3/1 | 121.3 | 117.5 | +3.8 |
| | 2 | 凯尔特人 | 3/1 | 120.5 | 114.8 | +5.7 |
77体育app下载官网>注:雷霆太阳勇士独行侠均以3胜1负并列各组前二,净胜分决定排名 。
| 统计类别 | 球队 | 数据 |
|--||-|
| 场均得分 | 骑士 | 121.9分 |
| 场均篮板 | 火箭 | 48.5个 |
| 场均助攻 | 掘金 | 31.0次 |
| 投篮命中率 | 掘金 | 50.6% |
| 三分命中率 | 雄鹿 | 38.7% |
| 数据项 | 数值 | 对手及日期 |
||||
| 单场最高得分 | 56分 | 2025/02/28 vs魔术 |
| 单场三分命中数 | 12个 | 2025/04/02 vs灰熊 |
| 单场篮板 | 10个 | 2025/04/02 vs灰熊 |
| 单场抢断 | 5次 | 2025/04/02 vs灰熊 |
| 赛季场均数据 | 24.4分+4.4板+6.1助 | 命中率44%/39%(三分)/92%(罚球) |
| 联盟 | 最终排名 | 晋级球队 | 关键战役 |
||--|--|-|
| 东部 | 第7种子 | 魔术 | 附加赛首轮胜老鹰(120-95) |
| | 第8种子 | 热火 | 加时胜公牛(123-109) |
| 西部 | 第7种子 | 勇士 | 附加赛首轮胜灰熊(121-116) |
| | 第8种子 | 灰熊 | 附加赛次轮胜独行侠(120-106) |
| 分区 | 冠军 | 失利球队 | 总决赛对阵 |
||-|-||
| 东部 | 步行者 | 尼克斯 | 步行者 vs 雷霆(总决赛)|
| 西部 | 雷霆 | 森林狼 | |
>总决赛MVP:扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿,季中锦标赛)
>常规赛MVP:谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆,场均得分王)
| 联赛 | 冠军球队 | 战绩 | 净胜分 |
||--|-||
| 加州夏季联赛 | 黄蜂 | 3/0 | +22.3 |
| 拉斯维加斯夏季联赛 | 热火 | 6/0 | +14.7 |
| 犹他州夏季联赛 | 雷霆 | 2/1 | +5.3 |
以上为2024-2025赛季NBA核心赛事数据整合,如需完整赛程或实时更新,可访问[NBA中国官网]或[虎扑NBA赛程] 。